Показатель | 2023 год | Изменение |
Выручка | 358 млрд руб. | +4.2% |
EBITDA | 147 млрд руб. | +3.8% |
Чистая прибыль | 42 млрд руб. | +5.1% |
- Мобильная связь: 68%
- Широкополосный доступ: 19%
- Цифровые услуги: 13%
Показатель | 1 квартал 2024 |
Выручка | 89.5 млрд руб. |
Капитальные расходы | 14.2 млрд руб. |
Чистый долг | 215 млрд руб. |
- Развитие 5G-сетей
- Рост подписок на OTT-сервисы
- Экспансия в регионы
Оператор | Выручка 2023 | Доля рынка |
МТС | 482 млрд руб. | 31.2% |
МегаФон | 358 млрд руб. | 25.7% |
Билайн | 287 млрд руб. | 22.1% |
- Более высокая рентабельность по EBITDA
- Лидерство по скорости мобильного интернета
- Сильные позиции в B2B-сегменте
Направление | Сумма 2023 |
Развитие сетей | 58 млрд руб. |
Цифровые сервисы | 12 млрд руб. |
Инфраструктура ЦОД | 9 млрд руб. |
- Модернизация 15 000 базовых станций
- Запуск новых облачных сервисов
- Развитие экосистемы цифровых услуг
Показатель | Значение |
Рентабельность по EBITDA | 41% |
Чистая маржа | 11.7% |
Долг/EBITDA | 1.46 |
- Средний прогноз выручки на 2024: +5-7%
- Ожидаемый рост EBITDA: 4-6%
- Планируемые капитальные вложения: 60-65 млрд руб.
Примечание:
Все финансовые данные основаны на официальной отчетности ПАО "МегаФон" по РСБУ и МСФО. Показатели могут корректироваться по итогам аудита.