Термин | Определение |
Наличное население | Лица, фактически находящиеся на территории на момент учета |
Постоянное население | Лица, постоянно проживающие на территории |
Временно отсутствующие | Постоянные жители, отсутствующие на момент учета |
Временно присутствующие | Лица, находящиеся на территории временно |
Наличное население (НН) рассчитывается по формуле:
НН = Постоянное население (ПН) - Временно отсутствующие (ВО) + Временно присутствующие (ВП)
- Переписи населения
- Текущий учет естественного движения (рождения, смерти)
- Регистры населения
- Миграционная статистика
- Административные данные (регистрация по месту пребывания)
- Учет лиц, постоянно проживающих на территории
- Исключение временно отсутствующих более определенного срока
- Учет смены места жительства
Категория | Критерии учета |
Командировки | Срок отсутствия более 1 месяца |
Учеба | Отсутствие по месту постоянного жительства |
Лечение | Пребывание в медицинских учреждениях |
- Туристы и командировочные
- Сезонные рабочие
- Студенты в период обучения
- Лица без определенного места жительства
Показатель | Численность |
Постоянное население | 1 000 000 |
Временно отсутствующие | 50 000 |
Временно присутствующие | 30 000 |
Наличное население | 1 000 000 - 50 000 + 30 000 = 980 000 |
Страна | Критерии учета |
Россия | Учитывается по месту фактического нахождения |
США | Учет по принципу "обычного места жительства" |
ЕС | Комбинация регистрового и переписного методов |
- Планирование социальной инфраструктуры
- Расчет бюджетных ассигнований
- Организация избирательных участков
- Разработка транспортных маршрутов
- Прогнозирование спроса на товары и услуги